应用范围:
● 是为在实验室中测量24~72ghz范围内特定材料的毫米波性能而设计的;
● 模拟一些特定的环境,包括长距离(高达1200毫米),高速直线运动(高达4米/秒)和角度旋转(高达60°/秒);
● 快速的天线球体扫描。通讯接口包括 usb及rs232,支持scpi及hex命令。
机械规格:
| 外形尺寸 | 1080(w)*2406(l)*2007(h)mm |
| 内部尺寸 | 736(w)*1902(l)*640(h)mm |
| 开关门尺寸 | 605(w)*690(h)mm |
| 净重 | approx.917.5kg |
| 毛重 | approx.1150kg |
射频规格:
| 射频隔离度 | 0.7~72ghz >50db |
| 吸波棉反射率 | <-30db in fr2 |
| 远场测试距离 | 最大: 1200mm |
运动模块规格:
| dut仰角旋转 | ±90度 |
| dut 方位角旋转 | ±180度 |
| 目标方位角旋转 | ±360度 |
| 旋转速度 | 45度/秒(典型) , 最大: 60度/秒 |
| 旋转精度 | ±0.1deg |
| 目标直线运动 | 最大: 1200mm |
| 目标直线运动速度 | 最大: 4m/s |
| 幻影直线运动精度 | ±0.02mm |
| dut尺寸 | 最大: 280(l)*175(w)mm |
| dut重量 | 最大: 9kg |




